统计报告
| 上半年江西省纺织服装出口平稳增长 | 2008-7-15 |
| 上海电绝缘鞋抽查合格率90.5% | 2008-7-1 |
| 辽宁前5月纺织服装出口额突破10亿美元 | 2008-6-20 |
| 温州市鞋革行业2008年一季度经济运行分析 | 2008-6-18 |
| 2008年1~4月我国纺织品服装出口简析 | 2008-6-16 |
| 07年CEPA零税出口44亿 纺织服装占13% | 2008-5-28 |
| 2008年一季度皮革包袋产量下降2% | 2008-5-27 |
| 2007上海女装市场销售调查报告 | 2008-5-20 |
| 2008年一季度罗中贸易情况报告 | 2008-5-19 |
| 一季度服装行业经济运行分析 | 2008-5-15 |
| 一季度我国主要省市纺服出口情况浅析 | 2008-5-9 |
| 纺织服装行业月度数据评述 | 2008-5-6 |
| 外媒对各国纺织业劳动力成本的评估 | 2008-5-4 |
| 3月份各地纺织服装出口反弹 | 2008-4-29 |
| 3月份我国的服装价格下降 | 2008-4-23 |
| 巴基斯坦近七个月进口 320 万包棉花 | 2008-3-26 |
| 2007年奥地利与中国贸易增长23.95% | 2008-3-21 |
| 美1月从我国进口纺织品服装金额同比降7.7% | 2008-3-19 |
| 香港07年纺织及成衣出口总值达近3300亿港元 | 2008-3-19 |
| 2007年中国未加工羊毛出口创新高 | 2008-3-18 |
| 2007意大利同中国进出口贸易情况 | 2008-3-14 |
| 国家统计局:08年1月衣着类居民消费价格指数 | 2008-3-12 |
| 2007年中国服装内销份额接近八千亿元 | 2008-3-5 |
| 2008年1月印度出口增长 20.47% | 2008-3-4 |
| 2007年服装内销市场份额接近8000亿元 | 2008-3-4 |
新闻搜索
推荐


