统计报告
| 2009年我国鞋出口量高达81.7亿双 | 2010-3-5 |
| 1月大型零售商服装类零售额按月增10.5% | 2010-3-4 |
| 2010年2月中国制造业PMI为52.0% | 2010-3-2 |
| 台湾纺织业2010年产值估4300亿 年增17.6% | 2010-3-1 |
| 今年首月辽宁纺织服装出口震荡回落 | 2010-3-1 |
| 1月份深圳口岸鞋出口量升价跌 | 2010-2-27 |
| 2010秋冬女鞋回归自然 男鞋取经电影 | 2010-2-24 |
| 2009年黑龙江出口服装同比下降 | 2010-1-29 |
| 纺织品服装月度出口反弹明显 | 2010-1-29 |
| 09年12月份广东对非洲贸易实现当年首次正增长 | 2010-1-28 |
| 上海民企进出口形势好转 | 2010-1-25 |
| 深圳口岸全年出口22亿双鞋 | 2010-1-18 |
| 广东外贸大幅回升 全面复苏仍需努力 | 2010-1-15 |
| 深圳海关:深圳出口实现全国十七连冠 | 2010-1-15 |
| 去年前11月纺织业获利1332亿元 | 2010-1-14 |
| 预计2010年我国纺织出口同比增长5%左右 | 2010-1-14 |
| 2009年山东服装业逆市发展 | 2010-1-9 |
| 欧美潮人 个个有型到爆炸 | 2010-1-7 |
| 学习明星 羽绒服也要玩儿动感 | 2010-1-7 |
| 2009山东服装业逆市发展寻求市场突围 | 2010-1-5 |
| 四季度广东服装出口下降12.5% | 2009-12-30 |
| 工信部:2009年11月纺织工业行业运行情况 | 2009-12-30 |
| 广东纺织服装出口现状简评及12月走势预测 | 2009-12-28 |
| 出口高税率让东莞鞋企很受伤 | 2009-12-28 |
| 江苏纺服行业出口2009年首次单月同比增长 | 2009-12-28 |
新闻搜索
推荐

