统计报告
| 2010年我国棉织物进出口年度分析报告 | 2011/4/20 |
| 一季度纺织业出口平稳增长 企业困难犹存 | 2011/4/20 |
| 一季度中国实际利用外资同比增长29.4% | 2011/4/20 |
| 2010年服装行业运行情况解析 | 2011/4/19 |
| 3月份衣着类消费价格同比上涨0.8个百分点 | 2011/4/19 |
| 3月我国进口棉花数量大幅反弹 | 2011/4/19 |
| 供应链观察:价格上涨 消费者是否买单? | 2011/4/14 |
| 一季度四川服装出口下降近六成 | 2011/4/14 |
| 我国首现季度贸易逆差 | 2011/4/11 |
| 海关总署:中国一季度进出口情况 6年来首现贸易逆差 | 2011/4/11 |
| 1-2月我国纯棉布进口增速平稳 | 2011/4/11 |
| 零售业:55家上市公司去年营收增30% | 2011/4/6 |
| 调查显示跨国网购最热门商品为服装鞋子 | 2011/4/6 |
| 保定毛毯出口下滑九成多 | 2011/4/6 |
| 1-2月香港服装销售额上升14.3% | 2011/4/2 |
| 1-2月份青岛市纺织服装出口平稳增长 | 2011/3/30 |
| 2011/12秋冬墨尔本女装高级成衣Dion Lee发布会 | 2011/3/29 |
| 服装企业集体触电 交易额稳居各类商品首位 | 2011/3/28 |
| 1-2月纺织品出口同比增长20.8% | 2011/3/25 |
| NIKE最新街拍 运动更添时尚魅力 | 2011/3/25 |
| 2010年服装行业经济运行概述 | 2011/3/24 |
| 香港2月通胀3.7%衣履类升4.6% | 2011/3/23 |
| 2011前两月广东服装进出口大增 | 2011/3/23 |
| 2015年全球针织内衣睡衣需求有望达708亿美元 | 2011/3/22 |
| 深圳进出口总额增长六成 | 2011/3/18 |
新闻搜索
推荐

