统计报告
| 欧盟成为广东第三大贸易伙伴 | 2006-1-27 |
| 2005年福建纺织产业凸显三大“软肋” | 2006-1-27 |
| 2005年中国向欧盟25国出口纺织品和服装214亿欧元 | 2006-1-26 |
| 2005年1-10月中英贸易简况 | 2006-1-26 |
| 中国是纺织品配额取消后欧市场上唯一赢家 | 2006-1-23 |
| 纺织业“曲线出口”暗藏隐忧 | 2006-1-21 |
| 商会提醒纺织企业须警惕对美欧出口单价下跌 | 2006-1-21 |
| 我国去年全年进口棉花257万吨,增长35.3% | 2006-1-20 |
| 印度05-06财年出口将超过930亿美元 | 2006-1-20 |
| 温州经济运行出现新特征 | 2006-1-20 |
| 2005年延边对外贸易额大幅增长 | 2006-1-20 |
| 出口数据分析鞭策中国品牌再加力 | 2006-1-20 |
| 委内瑞拉2005年纺织品进口额增加74% | 2006-1-19 |
| 澳大利亚热心于帮助孟加拉生产羊毛和黄麻混纺面料 | 2006-1-19 |
| 纺织服装出口首破千亿大关 2005年浙粤江沪担纲主角 | 2006-1-19 |
| 05年印度服装出口增长20% | 2006-1-19 |
| 2005年巴拉圭服装出口利润增长20.22% | 2006-1-19 |
| 中国是纺织品配额取消后欧盟市场上最大和唯一的赢家 | 2006-1-19 |
| 05年天津实现出口274.1亿美元 同比增长31.4% | 2006-1-18 |
| 中国经济的新亮点:高附加值经济比例增大 | 2006-1-18 |
| 2005年我国对外贸易突破1.4万亿美元 | 2006-1-15 |
| 泉州鞋类产品出口高达21亿美元 | 2006-1-14 |
| 粤浙苏顺差超过全国总额 | 2006-1-14 |
| 羽绒服产品抽样合格率不足七成 | 2006-1-10 |
| 农业部:中国棉花生产形势与竞争力分析 | 2006-1-10 |
新闻搜索
推荐


