统计报告
| 2007年奥地利与中国贸易增长23.95% | 2008-3-21 |
| 美1月从我国进口纺织品服装金额同比降7.7% | 2008-3-19 |
| 香港07年纺织及成衣出口总值达近3300亿港元 | 2008-3-19 |
| 2007年中国未加工羊毛出口创新高 | 2008-3-18 |
| 2007意大利同中国进出口贸易情况 | 2008-3-14 |
| 国家统计局:08年1月衣着类居民消费价格指数 | 2008-3-12 |
| 2007年中国服装内销份额接近八千亿元 | 2008-3-5 |
| 2008年1月印度出口增长 20.47% | 2008-3-4 |
| 2007年服装内销市场份额接近8000亿元 | 2008-3-4 |
| 我国纺织竞争力提高 去年出口额达1700亿美元 | 2008-2-20 |
| 2007年土耳其纺织品出口增长14.8% | 2008-2-19 |
| 1月份我国纺服出口额达153.3亿美元 | 2008-2-18 |
| 2007年前三季度比利时中国贸易增长25.3% | 2008-2-15 |
| 中国是智利最主要的鞋进口来源国 | 2008-2-13 |
| 去年青岛纺织工业总产值突破600亿元 | 2008-1-28 |
| 阿拉伯纺织品总额占世界7% | 2008-1-28 |
| 去年服装出口额增长18.9% | 2008-1-22 |
| 2007年12月澳门服装鞋类出口指数下降 | 2008-1-22 |
| 深圳服装业去年实现产值1000多亿元 | 2008-1-21 |
| 2007年前11月服装业实现利润总额266.60亿元 | 2008-1-18 |
| 2007年1-11月我国纺织工业利润总额增36.99% | 2008-1-17 |
| 2007年“纺服”出口1711.7亿美元 | 2008-1-15 |
| 内蒙古羊绒衫出口居首位 | 2008-1-14 |
| 福建长乐亿元纺企总产值突破300亿元 | 2008-1-9 |
| 浙江丝绸城真丝面料交易量上升 | 2008-1-8 |
新闻搜索
推荐


