统计报告
| 浙江丝绸城真丝面料交易量上升 | 2008-1-8 |
| 抽查显示:四川48%运动服装和88%的运动鞋不合格 | 2008-1-7 |
| 2007年1-8月美国丝麻制品进口达20.76亿美元 | 2008-1-7 |
| 2007年1-8月美国丝麻制服装进口达17.72亿美元 | 2008-1-7 |
| 2007年1-8月美国共进口纺织品服装640.49亿美元 | 2008-1-4 |
| 去年前11月纺织品服装出口额同比增20% | 2008-1-4 |
| 全国皮毛交易会签订合同资金总额达2.8亿元 | 2007-12-26 |
| 内蒙古前11个月出口羊绒衫总量居全国之首 | 2007-12-26 |
| 二00八年中国纺服出口增速预计一成五左右 | 2007-12-25 |
| 明年我国“纺服”出口或破2000亿美元 | 2007-12-25 |
| 2007年越南服装和纺织品出口达到 78 亿美元 | 2007-12-24 |
| 1~10月黑龙江省八类服装产品出口图表(图文) | 2007-12-21 |
| 外贸出口首破50亿美元 成都继续领跑中西部 | 2007-12-20 |
| 2007年1-9月亚中贸易及其主要商品类别情况 | 2007-12-13 |
| 07/08澳大利亚未脱脂羊毛产量预期3.95亿公斤 | 2007-12-12 |
| 印度第一季度的纺织品出口下降 | 2007-12-11 |
| USDA截止11月29美国陆地棉出口销售和出口情况 | 2007-12-10 |
| 今年中国纺织品服装出口有望突破一千七百亿美元 | 2007-12-7 |
| 前十月湛江皮革服装出口创汇达1433万美元 | 2007-12-5 |
| 10月拉脱维亚服装、鞋类等零售额增长42.8% | 2007-12-4 |
| 1-9月服装行业实现“稳中略升”的发展态势 | 2007-11-27 |
| 今年前9月全国纺织品服装进出口概况 | 2007-11-23 |
| 10月份服装鞋帽针纺织品类零售总额增长32.6% | 2007-11-15 |
| 2007年尼泊尔的服装向美国的出口下降46% | 2007-11-6 |
| 2007年1-9月纺织及相关行业城镇投资情况 | 2007-11-6 |
新闻搜索
推荐


