统计报告
| 我在法国进口服装市场份额继续增加 | 2006/4/25 |
| 我国亿元以上纺织品服装交易市场数量达409个 | 2006/4/22 |
| 2005年中国的羊毛服装贸易 | 2006/4/21 |
| 石狮服装首季产量增200% | 2006/4/21 |
| 高附加值服饰出口激增 凸现服装大市建设效应 | 2006/4/15 |
| 一件出口服装多卖了0.8美元 | 2006/4/15 |
| 美国纺织品、服装和皮革制品库存下降 | 2006/4/3 |
| 06年1-2月我国纺织品服装出口167.7亿美元 | 2006/3/30 |
| 2005年中国对法出口纺织品增长56%服装增长43% | 2006/3/24 |
| 服装产业成韩国对华投资新热点 | 2006/3/24 |
| 男人装 硬币的两面 | 2006/3/17 |
| 日本进口服装91.7%来自中国 | 2006/3/15 |
| 浙江纺织业利润首破100亿元 | 2006/3/15 |
| 2005年蚕业生产情况统计表 | 2006/3/14 |
| 2005年中美纺织产品贸易基本情况 | 2006/3/14 |
| 上海服装市场持续增长 | 2006/3/9 |
| 2005年深圳纺织服装产值达600亿元 | 2006/3/6 |
| 深圳口岸纺织品出口首月"开门红" 1月同比猛增85.7% | 2006/3/2 |
| 2006年中国休闲服装市场调查与投资咨询研究报告 | 2006/3/2 |
| 去年纺织利润690亿元预计今年平稳快速发展 | 2006/2/28 |
| 2005年纺织固定资产投资情况分析 | 2006/2/27 |
| 印度从尼泊尔的服装进口达到2.913亿卢比 | 2006/2/23 |
| 2005年江西纺织服装产销创历史新高 | 2006/2/23 |
| 泰国去年纺织品出口达到67.2亿美元 | 2006/2/22 |
| 羊毛被抽样合格率99.3% | 2006/2/22 |
新闻搜索
推荐

