统计报告
| simonetta童装 07时尚休闲 | 2007-2-5 |
| 2006年我国纺织品和服装贸易顺差1290亿美元 | 2007-2-5 |
| 2006年我国纺织品服装出口总值1470.85亿美元 | 2007-2-5 |
| 江苏省质监局质检抽查:针织内衣合格率77.9% | 2007-2-2 |
| 2006年泉州鞋类出口超过23亿美元 占福建一半 | 2007-2-1 |
| 统计:宁波原棉进口成倍增长 转口货物进口激增 | 2007-1-31 |
| 霍尔果斯海关:全年出口服装及附件4.2亿美元 | 2007-1-31 |
| 06江西纺织品服装出口再创历史新高 增33.1% | 2007-1-31 |
| 统计:去年烟台纺织品服装出口达到12.4亿美元 | 2007-1-30 |
| 06年广东服装出口281.7亿美元 同比增长78.2% | 2007-1-26 |
| 2006年土耳其纺织品服装出口迅速增长了7.2% | 2007-1-26 |
| 06年1-9月对法纺织服装出口分别增长17%和3% | 2007-1-25 |
| 2006年1-9月我对法纺织服装出口分别增长17%和3% | 2007-1-25 |
| 2006年深圳服装业出口额创历史新高 达106亿 | 2007-1-24 |
| 平湖服装制造业"三喜临门" 去年产值约130亿 | 2007-1-23 |
| 1-11月运动服销售:阿迪达斯耐克李宁继续领衔 | 2007-1-23 |
| 1-11月童装销售:丽婴房巴布豆水孩儿竞争激烈 | 2007-1-23 |
| 1-11月羽绒服销售:波司登雪中飞雅鹿三足鼎立 | 2007-1-23 |
| 小小内衣在深圳年产值达到百亿元 占全国1/9 | 2007-1-22 |
| 浙江绍兴:去年出口超百亿美元 位居全省第三 | 2007-1-19 |
| 萧山外贸进出口总值61.02亿美元 增长19.42% | 2007-1-19 |
| 樱花集团经营创新高 实现销售收入11.25亿元 | 2007-1-18 |
| 06年1-11月美国进口中国纺织品服装数量情况 | 2007-1-18 |
| 06年1-11月美国进口中国纺织品服装金额情况 | 2007-1-18 |
| 深圳国际品牌内衣去年八成出口 产值近百亿 | 2007-1-18 |
新闻搜索
推荐


