统计报告
| 商标500强:扬州虎豹/牧羊/琴曼三商标值21亿 | 2007-1-18 |
| 上演高贵优雅姿态 KENZO绽放生命色彩 | 2007-1-17 |
| 2006年乌拉圭对华出口主要羊毛产品20,316吨 | 2007-1-17 |
| 2006年乌拉圭共出口主要羊毛产品1.48亿美元 | 2007-1-17 |
| 皮协:06年1-11月我国鞋类产品出口增幅下降 | 2007-1-15 |
| 青岛服装业年产6亿件 工业增加值增长29.9% | 2007-1-15 |
| 2006年我国纺织品服装出口总额约1440亿美元 | 2007-1-15 |
| 经济观察:入世五年广东服装出口已经占全国三成 | 2007-1-12 |
| 深圳内衣品牌去年产值近百亿 公明内衣超60亿 | 2007-1-12 |
| 2006年前11个月罗中贸易情况报告 | 2007-1-11 |
| 2006年前11个月罗马尼亚外贸情况报告 | 2007-1-11 |
| 06年宁波外贸总额破420亿美元 同比增长26.1% | 2007-1-11 |
| 统计显示:我国外贸增幅连续5年保持20%以上 | 2007-1-11 |
| 上海去年口岸贸易4287亿美元 进口增长17.3% | 2007-1-10 |
| 2006年越南服饰出口达4.9亿美元,年均增长4% | 2007-1-10 |
| 澳门特区:2006年11月贸易逆差约18亿澳门元 | 2007-1-8 |
| 贸易报:2006年胡志明市出口额约为150亿美元 | 2007-1-5 |
| 06年1-11月纺织品服装进出口顺差1172亿美元 | 2007-1-5 |
| 浙江绍兴中国轻纺城去年成交额突破300亿元 | 2007-1-4 |
| 2006年11月份我国纺织工业运行情况 增12.9% | 2006-12-29 |
| 今年厦门利用外资突破20亿美元 25年最高纪录 | 2006-12-29 |
| 今年天津口岸海关对外贸易值突破1000亿美元 | 2006-12-29 |
| 投资丹麦署:丹麦时装出口今年1-9月上涨12.6% | 2006-12-29 |
| 越南纺织品服装等五种商品出口额近170亿美元 | 2006-12-28 |
| 11月我国棉花进口总量及各主要进口国棉花量 | 2006-12-27 |
新闻搜索
推荐


