美国对中国纺织品实施限制最新情况(1030)
时间:2006/11/2来源:中华服装网作者:未知
棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、
精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子
(647/648类)等22类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2006年12月31日。美方公布的限制数量和截至
2006年10月30日已使用数量如下:
类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比(%)
(截至2006年10月30日)
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 7,529,582公斤 2,318,020 30.8
222 针织布 15,966,487公斤 6,576,100 41.2
229 特殊用途布 33,162,019公斤 8,611,264 26.0
332/432/632-T 袜子 64,386,841打双 40,721,924 63.2
332/432/632-B 袜子 61,146,461打双 39,432,559 64.5
338/339 棉制针织衬衫 20,822,111打 11,283,023 54.2
340/640 男式梭织衬衫 6,743,644打 3,273,739 48.5
347/348 棉制裤子 19,666,049打 12,232,376 62.2
349/649 胸衣 22,785,906打 12,683,924 55.7
352/652 棉及化纤制内衣 18,948,937打 8,537,726 45.1
359-S/659-S 泳衣 4,590,626公斤 1,663,948 36.2
363 起绒毛巾 103,316,873 NO 52,721,020 51.0
443 毛制西装套装 1,346,082 NO 728,814 54.1
447 毛制裤子 215,004打 105,159 48.9
619 化纤织物 55,308,506平方米 11,053,973 20.0
620 其他合纤织物 80,197,248平方米 9,067,273 11.3
622 玻璃纤维织物 32,265,013平方米 10,172,086 31.5
638/639 化纤制针织衬衫 8,060,063打 4,905,550 60.9
345/645/646 套衫 8,179,211打 4,006,231 49.0
647/648 化纤制裤子 7,960,355打 4,664,325 58.6
666 纺织制百叶窗及窗幔 964,014公斤 32,269 3.3
847 植物纤维制裤子 17,647,255打 10,688,923 60.6
- 越服装配饰出口达到3.66亿美元2006.11.02
- 区域优惠使广东纺织服装对欧出口增长放缓2006.11.01
- 泰国人造纤维纺织出口跌进口长2006.10.31
- 2010年坦桑尼亚棉花产量将增至150万包2006.10.27
- 乌拉圭贸易进出口赤字较大2006.10.27
- 巴基斯坦附加值纺织品的出口下降,棉纱价格上升2006.10.27
- 2006年头9个月越南向欧盟出口服装增加50%2006.10.26
- 2006年1-8月美国从中国进口纺织品服装总额达163.49亿美元2006.10.26
- 2006年1-8月美国共进口服装463.66亿美元2006.10.26
- 前8个月纺织品服装进出口额突破1000亿美元2006.10.19