今年1-10月美国进口中国纺织品服装数量情况
作者:未知 来源:中国纺织经济信息网 2006-12-21
据美国海关数据统计,2006年1-10月美国进口中国纺织品服装数量情况如下:(数量单位:百万平方米)
| 目录 | 产品 | 2004 | 2005 | 2005年1-10月 | 2006年1-10月 | 与上年同比(±%) |
| 0 | 纺织品服装 | 11662.29 | 16763.1 | 14245.09 | 15500.3 | 8.81 |
| 1 | 服 装 | 2972.523 | 5883.431 | 5130.127 | 5362.309 | 4.53 |
| 2 | 非服装类 | 8689.769 | 10879.67 | 9114.965 | 10137.99 | 11.22 |
| 11 | 纱 线 | 41.105 | 117.442 | 86.018 | 173.079 | 101.21 |
| 12 | 织 物 | 927.309 | 1651.858 | 1361.414 | 1236.048 | -9.21 |
| 14 | 成 衣 | 7721.355 | 9110.373 | 7667.533 | 8728.865 | 13.84 |
| 30 | 棉制产品 | 2974.511 | 4955.228 | 4241.055 | 4786.172 | 12.85 |
| 31 | 棉制服装 | 1106.325 | 2543.58 | 2240.034 | 2391.896 | 6.78 |
| 32 | 棉制非服装类产品 | 1868.186 | 2411.648 | 2001.021 | 2394.275 | 19.65 |
| 40 | 毛制产品 | 33.664 | 111.368 | 99.723 | 121.801 | 22.14 |
| 41 | 服装 | 24.677 | 99.022 | 89.87 | 108.939 | 21.22 |
| 42 | 非服装类产品 | 8.987 | 12.346 | 9.852 | 12.861 | 30.54 |
| 60 | 人造纤维产品 | 7651.052 | 10839.25 | 9187.31 | 9880.271 | 7.54 |
| 61 | 人造纤维服装 | 1139.026 | 2596.63 | 2261.189 | 2356.337 | 4.21 |
| 62 | 人造纤维非服装类产品 | 6512.026 | 8242.623 | 6926.121 | 7523.933 | 8.63 |
| 80 | 丝绸和植物纤维产品 | 1003.066 | 857.255 | 717.004 | 712.059 | -0.69 |
| 81 | 丝绸和植物纤维产品服装 | 702.495 | 644.2 | 539.033 | 505.136 | -6.29 |
| 82 | 丝绸和植物纤维产品非服装类产品 | 300.571 | 213.055 | 177.971 | 206.923 | 16.27 |
| 200 | 缝纫用纱线 | 6.928 | 29.111 | 21.703 | 17.206 | -20.72 |
| 201 | 特种纱线 | 0.422 | 11.239 | 9.93 | 9.475 | -4.58 |
| 218 | 特别织法布 | 14.678 | 21.634 | 18.477 | 34.167 | 84.91 |
| 219 | 帆 布 | 1.577 | 1.108 | 0.894 | 0.723 | -19.09 |
| 220 | 色编织物 | 10.397 | 40.814 | 35.931 | 57.122 | 58.98 |
| 222 | 针织布 | 130.633 | 222.999 | 176.092 | 109.823 | -37.63 |
| 223 | 非编织布 | 97.561 | 277.677 | 218.934 | 322.636 | 47.37 |
| 224 | 其他起绒栽绒布 | 7.25 | 60.684 | 49.085 | 69.879 | 42.36 |
| 225 | 斜纹劳动布 | 0.662 | 7.44 | 5.281 | 9.335 | 76.76 |
| 226 | 计司布 | 10.588 | 30.873 | 27.212 | 12.828 | -52.86 |
| 229 | 特殊织物 | 260.444 | 394.352 | 326.353 | 149.987 | -54.04 |
| 237 | 游戏装 | 65.603 | 30.524 | 24.654 | 24.628 | -0.11 |
| 239 | 儿童装 | 482.42 | 545.791 | 449.455 | 499.375 | 11.11 |
| 300 | 普梳棉纱 | 3.442 | 3.223 | 2.17 | 9.309 | 328.93 |
| 301 | 精梳棉纱 | 17.133 | 21.581 | 16.996 | 5.246 | -69.13 |
| 313 | 平纹布 | 36.912 | 61.595 | 51.267 | 56.484 | 10.18 |
| 314 | 府 绸 | 38.656 | 79.549 | 66.222 | 75.341 | 13.77 |
| 315 | 印染用布 | 136.697 | 107.066 | 93.81 | 83.134 | -11.38 |
| 317 | 斜纹缎纹布 | 14.37 | 16.311 | 13.587 | 21.054 | 54.95 |
| 326 | 棉贡缎 | 6.126 | 8.455 | 7.409 | 12.021 | 62.24 |
| 330 | 棉手绢 | 11.997 | 10.347 | 9.129 | 8.691 | -4.8 |
| 331 | 部分手套 | 80.882 | 83.795 | 69.042 | 68.085 | -1.39 |
| 332 | 棉 袜 | 2.525 | 19.388 | 12.127 | 25.424 | 109.64 |
| 333 | 男西装式外衣 | 2.363 | 9.03 | 7.254 | 11.268 | 55.34 |
| 334 | 其他男式外衣 | 12.548 | 79.746 | 66.926 | 119.745 | 78.92 |
| 335 | 女外衣 | 15.318 | 253.428 | 210.826 | 259.595 | 23.13 |
| 336 | 连衣裙 | 9.746 | 49.093 | 40.114 | 85.088 | 112.11 |
| 338 | 男针织衬衫 | 8.392 | 47.883 | 47.791 | 28.721 | -39.9 |
| 339 | 女针织衬衫 | 8.505 | 75.885 | 75.796 | 59.498 | -21.5 |
| 340 | 男梭织衬衫 | 19.202 | 68.142 | 68.036 | 43.316 | -36.33 |
| 341 | 女梭织衬衫 | 9.946 | 58.208 | 51.324 | 80.125 | 56.12 |
| 342 | 裙 子 | 4.884 | 75.72 | 67.465 | 104.412 | 54.76 |
| 345 | 毛 衫 | 4.442 | 69.536 | 64.942 | 53.125 | -18.2 |
| 347 | 男棉制裤子 | 14.136 | 100.042 | 99.879 | 58.254 | -41.68 |
| 348 | 女棉制裤子 | 18.406 | 173.673 | 173.496 | 125.149 | -27.87 |
| 349 | 胸 衣 | 11.675 | 15.297 | 13.791 | 9.446 | -31.51 |
| 350 | 袍 服 | 121.909 | 136.339 | 120.919 | 112.507 | -6.96 |
| 351 | 睡 衣 | 34.905 | 319.465 | 285.396 | 343.596 | 20.39 |
| 352 | 内 衣 | 17.632 | 85.242 | 84.956 | 37.786 | -55.52 |
| 354 | 羊绒上衣 | 0.474 | 0.521 | 0.52 | 0.518 | -0.47 |
| 359 | 连身装 | 247.224 | 334.688 | 283.751 | 323.9 | 14.15 |
| 360 | 枕 套 | 6.148 | 30.554 | 24.045 | 40.592 | 68.82 |
| 361 | 床 单 | 28.156 | 181.231 | 140.656 | 253.218 | 80.03 |
| 362 | 床罩、被子 | 50.943 | 123.726 | 99.306 | 157.812 | 58.92 |
| 363 | 毛 巾 | 8.591 | 35.138 | 30.58 | 27.583 | -9.8 |
| 369 | 其他棉制品 | 1378.418 | 1543.83 | 1289.223 | 1526.462 | 18.4 |
| 400 | 毛 纱 | 0.101 | 0.964 | 0.579 | 2.125 | 266.63 |
| 410 | 毛纺毛呢 | 1.133 | 3.019 | 2.365 | 2.801 | 18.45 |
| 414 | 其他羊毛面料 | 0.013 | 0.074 | 0.067 | 0.664 | 896.42 |
| 431 | 毛手套 | 1.375 | 1.39 | 1.305 | 0.94 | -27.95 |
| 432 | 毛 袜 | 0.482 | 0.116 | 0.062 | 0.174 | 181.27 |
| 433 | 男西装式外衣 | 0.571 | 2.864 | 2.441 | 5.209 | 113.35 |
| 434 | 男外套 | 0.404 | 3.468 | 3.076 | 6.457 | 109.89 |
| 435 | 女外套 | 1.314 | 20.283 | 19.119 | 23.733 | 24.13 |
| 436 | 连衣裙 | 0.204 | 0.61 | 0.536 | 2.046 | 281.4 |
| 438 | 针织衬衫 | 0.386 | 11.312 | 10.375 | 14.409 | 38.89 |
| 439 | 儿童服装 | 0.478 | 0.362 | 0.356 | 0.371 | 4.42 |
| 440 | 梭织衬衫 | 0.178 | 0.309 | 0.29 | 0.313 | 7.93 |
| 442 | 裙 子 | 0.643 | 1.788 | 1.651 | 2.201 | 33.26 |
| 443 | 男西装套 | 0.573 | 6.066 | 4.73 | 4.161 | -12.04 |
| 444 | 女西装套 | 0.899 | 0.991 | 0.901 | 0.858 | -4.74 |
| 445 | 男毛衫 | 0.482 | 4.838 | 4.612 | 5.939 | 28.78 |
| 446 | 女毛衫 | 3.064 | 23.896 | 21.919 | 24.376 | 11.21 |
| 447 | 男 裤 | 0.998 | 3.05 | 2.797 | 1.901 | -32.06 |
| 448 | 女 裤 | 0.353 | 2.817 | 2.489 | 3.53 | 41.83 |
| 459 | 其他毛质服装 | 12.273 | 14.862 | 13.211 | 12.323 | -6.72 |
| 464 | 毛 毯 | 0.399 | 0.835 | 0.61 | 0.541 | -11.3 |
| 465 | 地 毯 | 6.756 | 6.844 | 5.745 | 6.005 | 4.53 |
| 469 | 部分杂项产品 | 0.585 | 0.611 | 0.486 | 0.725 | 49.17 |
| 600 | 长纤弹力纱 | 3.31 | 15.996 | 12.62 | 17.263 | 36.79 |
| 603 | 短纤含量>85%的人造纤维 | 0 | 0.328 | 0.24 | 7.28 | 2931.07 |
| 604 | 短纤含量>85%的聚酯合成纤维 | 0.031 | 2.646 | 1.751 | 11.673 | 566.81 |
| 606 | 非长纤弹力纱 | 9.1 | 29.346 | 18.118 | 89.33 | 393.06 |
| 607 | 其他短纤维 | 0.273 | 2.019 | 1.037 | 3.89 | 275.21 |
| 611 | 人棉布 | 2.761 | 1.068 | 0.833 | 1.586 | 90.39 |
| 613 | 平纹布 | 9.11 | 12.044 | 10.632 | 10.892 | 2.44 |
| 614 | 府 绸 | 13.894 | 27.117 | 22.108 | 28.293 | 27.98 |
| 615 | 印染用布 | 25.249 | 9.106 | 7.19 | 4.157 | -42.18 |
| 617 | 斜缎纹布 | 14.525 | 15.274 | 12.774 | 13.154 | 2.97 |
| 618 | 长丝机织物 | 0.153 | 1.166 | 0.741 | 2.242 | 202.43 |
| 619 | 聚酯长纤布 | 3.882 | 60.347 | 50.505 | 22.832 | -54.79 |
| 620 | 其他长纤织物 | 5.895 | 81.658 | 72.5 | 11.504 | -84.13 |
| 622 | 玻璃布 | 16.016 | 30.3 | 25.982 | 12.825 | -50.64 |
| 625 | 府绸及阔幅布 | 3.673 | 7.124 | 6.169 | 19.318 | 213.13 |
| 626 | 印染用布 | 0 | 2.139 | 1.299 | 2.125 | 63.53 |
| 627 | 混纺平布 | 0.071 | 1.565 | 1.082 | 3.249 | 200.24 |
| 628 | 斜缎纹布 | 8.462 | 16.531 | 12.817 | 17.075 | 33.23 |
| 629 | 其他布类 | 8.369 | 12.776 | 9.409 | 19.383 | 106.01 |
| 630 | 手 帕 | 1.042 | 1.111 | 0.907 | 0.879 | -3.08 |
| 631 | 手 套 | 39.58 | 45.784 | 39.354 | 48.61 | 23.52 |
| 632 | 袜 子 | 224.297 | 221.126 | 149.162 | 122.146 | -18.11 |
| 633 | 男西装式外套 | 2.189 | 4.924 | 3.921 | 5.658 | 44.32 |
| 634 | 男外套 | 24.542 | 158.734 | 135.049 | 158.946 | 17.69 |
| 635 | 女外套 | 27.228 | 215.297 | 190.109 | 192.424 | 1.22 |
| 636 | 连衣裙 | 21.455 | 70.557 | 57.692 | 112.118 | 94.34 |
| 638 | 男针织衬衫 | 7.167 | 29.587 | 29.483 | 20.345 | -30.99 |
| 639 | 女针织衬衫 | 30.591 | 92.303 | 92.157 | 114.82 | 24.59 |
| 640 | 男梭织衬衫 | 30.473 | 55.912 | 55.828 | 23.912 | -57.17 |
| 641 | 女梭织衬衫 | 15.984 | 58.158 | 50.899 | 73.248 | 43.91 |
| 642 | 裙 子 | 6.661 | 36.548 | 31.645 |

