06年1-11月美国进口中国纺织品服装数量情况
作者:未知 来源:中国纺织经济信息网 2007-1-18
据美国海关数据统计,2006年1-11月美国进口中国纺织品服装数量情况如下:(数量单位:百万平方米)
| 目录 | 产品 | 2004 | 2005 | 2005年1-11月 | 2006年1-11月 | 与上年同比(±%) |
| 0 | 纺织品服装 | 11662.29 | 16763.1 | 15566.17 | 17110.24 | 9.92 |
| 1 | 服 装 | 2972.523 | 5883.43 | 5547.147 | 5952.808 | 7.31 |
| 2 | 非服装类 | 8689.769 | 10879.7 | 10019.02 | 11157.43 | 11.36 |
| 11 | 纱 线 | 41.105 | 117.442 | 102.381 | 190.267 | 85.84 |
| 12 | 织 物 | 927.309 | 1651.86 | 1505.426 | 1364.282 | -9.38 |
| 14 | 成 衣 | 7721.355 | 9110.37 | 8411.214 | 9602.884 | 14.17 |
| 30 | 棉制产品 | 2974.511 | 4955.23 | 4602.215 | 5339.476 | 16.02 |
| 31 | 棉制服装 | 1106.325 | 2543.58 | 2393.672 | 2682.805 | 12.08 |
| 32 | 棉制非服装类产品 | 1868.186 | 2411.65 | 2208.542 | 2656.671 | 20.29 |
| 40 | 毛制产品 | 33.664 | 111.368 | 106.903 | 132.884 | 24.3 |
| 41 | 服装 | 24.677 | 99.022 | 95.905 | 118.764 | 23.84 |
| 42 | 非服装类产品 | 8.987 | 12.346 | 10.998 | 14.12 | 28.38 |
| 60 | 人造纤维产品 | 7651.052 | 10839.3 | 10075.75 | 10867.36 | 7.86 |
| 61 | 人造纤维服装 | 1139.026 | 2596.63 | 2470.07 | 2609.291 | 5.64 |
| 62 | 人造纤维非服装类产品 | 6512.026 | 8242.62 | 7605.675 | 8258.069 | 8.58 |
| 80 | 丝绸和植物纤维产品 | 1003.066 | 857.255 | 781.305 | 770.521 | -1.38 |
| 81 | 丝绸和植物纤维产品服装 | 702.495 | 644.2 | 587.5 | 541.948 | -7.75 |
| 82 | 丝绸和植物纤维产品非服装类产品 | 300.571 | 213.055 | 193.805 | 228.574 | 17.94 |
| 200 | 缝纫用纱线 | 6.928 | 29.111 | 24.983 | 18.56 | -25.71 |
| 201 | 特种纱线 | 0.422 | 11.239 | 10.672 | 10.342 | -3.08 |
| 218 | 特别织法布 | 14.678 | 21.634 | 19.979 | 37.808 | 89.24 |
| 219 | 帆 布 | 1.577 | 1.108 | 0.953 | 0.782 | -17.91 |
| 220 | 色编织物 | 10.397 | 40.814 | 38.302 | 62.261 | 62.55 |
| 222 | 针织布 | 130.633 | 222.999 | 201.984 | 123.066 | -39.07 |
| 223 | 非编织布 | 97.561 | 277.677 | 242.032 | 351.101 | 45.06 |
| 224 | 其他起绒栽绒布 | 7.25 | 60.684 | 55.114 | 79.284 | 43.85 |
| 225 | 斜纹劳动布 | 0.662 | 7.44 | 6.212 | 10.43 | 67.91 |
| 226 | 计司布 | 10.588 | 30.873 | 29.736 | 13.867 | -53.37 |
| 229 | 特殊织物 | 260.444 | 394.352 | 362.077 | 161.12 | -55.5 |
| 237 | 游戏装 | 65.603 | 30.524 | 27.399 | 27.857 | 1.67 |
| 239 | 儿童装 | 482.42 | 545.791 | 493.53 | 553.12 | 12.07 |
| 300 | 普梳棉纱 | 3.442 | 3.223 | 2.643 | 9.318 | 252.59 |
| 301 | 精梳棉纱 | 17.133 | 21.581 | 20.114 | 5.382 | -73.24 |
| 313 | 平纹布 | 36.912 | 61.595 | 56.463 | 63.098 | 11.75 |
| 314 | 府 绸 | 38.656 | 79.549 | 73.233 | 84.963 | 16.02 |
| 315 | 印染用布 | 136.697 | 107.066 | 101.533 | 89.916 | -11.44 |
| 317 | 斜纹缎纹布 | 14.37 | 16.311 | 14.869 | 22.787 | 53.25 |
| 326 | 棉贡缎 | 6.126 | 8.455 | 7.845 | 14.201 | 81.02 |
| 330 | 棉手绢 | 11.997 | 10.347 | 9.796 | 9.631 | -1.69 |
| 331 | 部分手套 | 80.882 | 83.795 | 76.02 | 74.266 | -2.31 |
| 332 | 棉 袜 | 2.525 | 19.388 | 17.866 | 29.401 | 64.56 |
| 333 | 男西装式外衣 | 2.363 | 9.03 | 8.235 | 12.278 | 49.1 |
| 334 | 其他男式外衣 | 12.548 | 79.746 | 74.242 | 133.372 | 79.65 |
| 335 | 女外衣 | 15.318 | 253.428 | 235.448 | 285.981 | 21.46 |
| 336 | 连衣裙 | 9.746 | 49.093 | 43.487 | 94.156 | 116.52 |
| 338 | 男针织衬衫 | 8.392 | 47.883 | 47.819 | 34.428 | -28 |
| 339 | 女针织衬衫 | 8.505 | 75.885 | 75.825 | 73.821 | -2.64 |
| 340 | 男梭织衬衫 | 19.202 | 68.142 | 68.117 | 51.202 | -24.83 |
| 341 | 女梭织衬衫 | 9.946 | 58.208 | 54.616 | 89.452 | 63.78 |
| 342 | 裙 子 | 4.884 | 75.72 | 71.325 | 111.508 | 56.34 |
| 345 | 毛 衫 | 4.442 | 69.536 | 67.675 | 64.7 | -4.4 |
| 347 | 男棉制裤子 | 14.136 | 100.042 | 99.892 | 67.127 | -32.8 |
| 348 | 女棉制裤子 | 18.406 | 173.673 | 173.572 | 149.217 | -14.03 |
| 349 | 胸 衣 | 11.675 | 15.297 | 14.792 | 11.02 | -25.51 |
| 350 | 袍 服 | 121.909 | 136.339 | 128.41 | 129.443 | 0.8 |
| 351 | 睡 衣 | 34.905 | 319.465 | 307.206 | 372.631 | 21.3 |
| 352 | 内 衣 | 17.632 | 85.242 | 85.009 | 48.129 | -43.38 |
| 359 | 连身装 | 247.224 | 334.688 | 305.909 | 354.719 | 15.96 |
| 360 | 枕 套 | 6.148 | 30.554 | 27.4 | 45.612 | 66.47 |
| 361 | 床 单 | 28.156 | 181.231 | 160.884 | 282.851 | 75.81 |
| 362 | 床罩、被子 | 50.943 | 123.726 | 112.899 | 175.343 | 55.31 |
| 363 | 毛 巾 | 8.591 | 35.138 | 32.733 | 29.783 | -9.01 |
| 369 | 其他棉制品 | 1378.418 | 1543.83 | 1415.482 | 1693.58 | 19.65 |
| 400 | 毛 纱 | 0.101 | 0.964 | 0.762 | 2.42 | 217.72 |
| 410 | 毛纺毛呢 | 1.133 | 3.019 | 2.611 | 2.993 | 14.61 |
| 414 | 其他羊毛面料 | 0.013 | 0.074 | 0.073 | 0.685 | 843.78 |
| 431 | 毛手套 | 1.375 | 1.39 | 1.382 | 0.999 | -27.72 |
| 432 | 毛 袜 | 0.482 | 0.116 | 0.064 | 0.175 | 170.64 |
| 433 | 男西装式外衣 | 0.571 | 2.864 | 2.704 | 5.472 | 102.34 |
| 434 | 男外套 | 0.404 | 3.468 | 3.385 | 6.924 | 104.56 |
| 435 | 女外套 | 1.314 | 20.283 | 19.92 | 25.596 | 28.5 |
| 436 | 连衣裙 | 0.204 | 0.61 | 0.572 | 2.484 | 334.15 |
| 438 | 针织衬衫 | 0.386 | 11.312 | 11.093 | 15.73 | 41.81 |
| 439 | 儿童服装 | 0.478 | 0.362 | 0.359 | 0.376 | 4.9 |
| 440 | 梭织衬衫 | 0.178 | 0.309 | 0.302 | 0.345 | 14.2 |
| 442 | 裙 子 | 0.643 | 1.788 | 1.702 | 2.299 | 35.1 |
| 443 | 男西装套 | 0.573 | 6.066 | 5.227 | 4.639 | -11.25 |
| 444 | 女西装套 | 0.899 | 0.991 | 0.957 | 0.931 | -2.76 |
| 445 | 男毛衫 | 0.482 | 4.838 | 4.802 | 6.477 | 34.88 |
| 446 | 女毛衫 | 3.064 | 23.896 | 23.535 | 27.041 | 14.9 |
| 447 | 男 裤 | 0.998 | 3.05 | 2.944 | 2.088 | -29.07 |
| 448 | 女 裤 | 0.353 | 2.817 | 2.644 | 3.868 | 46.29 |
| 459 | 其他毛质服装 | 12.273 | 14.862 | 14.313 | 13.32 | -6.94 |
| 464 | 毛 毯 | 0.399 | 0.835 | 0.653 | 0.606 | -7.13 |
| 465 | 地 毯 | 6.756 | 6.844 | 6.346 | 6.638 | 4.61 |
| 469 | 部分杂项产品 | 0.585 | 0.611 | 0.554 | 0.778 | 40.43 |
| 600 | 长纤弹力纱 | 3.31 | 15.996 | 13.843 | 19.633 | 41.83 |
| 603 | 短纤含量>85%的人造纤维 | 0 | 0.328 | 0.29 | 7.816 | 2599.5 |
| 604 | 短纤含量>85%的聚酯合成纤维 | 0.031 | 2.646 | 2.231 | 13.146 | 489.1 |
| 606 | 非长纤弹力纱 | 9.1 | 29.346 | 24.359 | 99.136 | 306.99 |
| 607 | 其他短纤维 | 0.273 | 2.019 | 1.588 | 4.227 | 166.22 |
| 611 | 人棉布 | 2.761 | 1.068 | 0.927 | 1.82 | 96.23 |
| 613 | 平纹布 | 9.11 | 12.044 | 11.154 | 13.27 | 18.97 |
| 614 | 府 绸 | 13.894 | 27.117 | 24.508 | 33.001 | 34.65 |
| 615 | 印染用布 | 25.249 | 9.106 | 7.516 | 4.594 | -38.88 |
| 617 | 斜缎纹布 | 14.525 | 15.274 | 13.922 | 14.771 | 6.1 |
| 618 | 长丝机织物 | 0.153 | 1.166 | 0.897 | 2.379 | 165.31 |
| 619 | 聚酯长纤布 | 3.882 | 60.347 | 55.021 | 24.581 | -55.33 |
| 620 | 其他长纤织物 | 5.895 | 81.658 | 79.067 | 12.929 | -83.65 |
| 622 | 玻璃布 | 16.016 | 30.3 | 28.583 | 14.322 | -49.89 |
| 625 | 府绸及阔幅布 | 3.673 | 7.124 | 6.673 | 20.925 | 213.56 |
| 626 | 印染用布 | 0 | 2.139 | 1.717 | 2.35 | 36.9 |
| 627 | 混纺平布 | 0.071 | 1.565 | 1.477 | 3.641 | 146.57 |
| 628 | 斜缎纹布 | 8.462 | 16.531 | 14.002 | 18.565 | 32.59 |
| 629 | 其他布类 | 8.369 | 12.776 | 10.947 | 22.096 | 101.84 |
| 630 | 手 帕 | 1.042 | 1.111 | 1.036 | 0.922 | -11.01 |
| 631 | 手 套 | 39.58 | 45.784 | 42.953 | 52.862 | 23.07 |
| 632 | 袜 子 | 224.297 | 221.126 | 207.003 | 137.186 | -33.73 |
| 633 | 男西装式外套 | 2.189 | 4.924 | 4.672 | 6.269 | 34.18 |
| 634 | 男外套 | 24.542 | 158.734 | 149.186 | 173.776 | 16.48 |
| 635 | 女外套 | 27.228 | 215.297 | 205.123 | 208.944 | 1.86 |
| 636 | 连衣裙 | 21.455 | 70.557 | 62.872 | 122.929 | 95.52 |
| 638 | 男针织衬衫 | 7.167 | 29.587 | 29.491 | 23.453 | -20.47 |
| 639 | 女针织衬衫 | 30.591 | 92.303 | 92.208 | 129.961 | 40.94 |
| 640 | 男梭织衬衫 | 30.473 | 55.912 | 55.898 | 27.683 | -50.48 |
| 641 | 女梭织衬衫 | 15.984 | 58.158 | 54.494 | 81.512 | 49.58 |
| 642 | 裙 子 | 6.661 | 36.548 | 34.405 | 44.778 | 30.15 |
| 643 | 男西装套 | 2.196 | 11.889 | 10.506 | 15.485 | 47.4 |
| 644 | 女西装套 | 14.618 | 28.645 | 25.388 | 33.868 | 33.4 |
| 645 | 男毛衫 | 2.963 | 14.264 | 14.137 | 6.383 | -54.85 |
| 646 | 女毛衫 | 25.647 | 157.982 | 155.366 | 76.581 | -50.71 |
| 647 | 男 裤 | 24.519 | 65.842 | 65.705 | 41.72 | -36.5 |
| 648 | 女 裤 | 17.965 | 46.63 | 46.574 | 42.389 | -8.98 |
| 649 | 胸 衣 | 59.265 | 67.532 | 63.26 | 55.042 | -12.99 |
| 650 | 袍 服 | 72.122 | 86.525 | 83.566 | 119.533 | 43.04 |
| 651 | 睡 衣 | 41.605 | 169.576 | 162.102 | 243.306 | 50.09 |
| 652 | 内 衣 | 44.159 | 119.252 | 119.133 | 77.114 | -35.27 |
| 653 | 男大衣 | 19.97 | 16.244 | 15.898 | 13.202 | -16.96 |
| 654 | 女大衣 | 38.477 | 31.462 | 31.137 | 39.142 | 25.71 |
| 659 | 其他服装 | 245.107 | 692.287 | 644.676 | 739.896 | 14.77 |
| 665 | 地 毯 | 20.467 | 21.719 | 20.286 | 27.624 | 36.17 |
| 666 | 其他装饰用品 | 3148.145 | 3766.73 | 3480.469 | 4008.309 | 15.17 |
| 669 | 其他产品 | 1362.045 | 1712.76 | 1595.657 | 1665.463 | 4.37 |
| 670 | 其他平织物 | 1457.867 | 1512.97 | 1399.629 | 1493.595 | 6.71 |
| 733 | 男西装式外套 | 1.285 | 1.382 | 1.216 | 2.104 | 72.95 |
| 734 | 男外套 | 2.474 | 0.99 | 0.973 | 0.19 | -80.46 |
| 735 | 女外套 | 17.52 | 13.385 | 12.765 |

