服装资讯频道
业界动态
国内 政策法规 品牌动态 统计报道 国际 产业透视 企业报道 展会报道
电商
电商资讯 电商实务 电商前沿 电商评论
时尚
时尚资讯 时尚搭配 时尚人物 秀场发布 时尚名品
面辅料
行情 趋势 资讯
当前位置:首页 > 

美国对中国纺织品实施限制最新数据(11.19)

时间:2008/11/25来源:中国纺织经济信息网作者:

  美国政府自2008年1月1日起对从中国出运棉制针织衬衫(338/9类)、棉制裤子(347/8类)、棉及化纤制内衣(352/652类)、棉制及化纤制胸衣(349/649)、合成纤维布(620)、袜子(332/432/632)、精梳棉纱(301类)、棉及化纤制梭织男衬衫(340/640类)、化纤制针织衬衫(638/639类)和化纤制裤子(647/648类)等21类纺织品实施数量限制,数量限制将持续到2008年12月31日。美方公布的限制数量和截至2008年11月19日已使用数量如下:

类别 品名 限制数量 已使用数量 已使用量占比 ( % ) (截至 2008 年 11 月 19 日 )
200/301 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 10,131,052 公斤 3,188,106 31.5
222 针织布 21,482,908 公斤 8,783,395 40.9
229 特殊用途布 45,007,492 公斤 14,952,611 33.2
332/432/632-T 袜子 85,058,437 打双 72,432,961 85.2
332/432/632-B 袜子 80,866,195 打双 70,257,311 86.9
338/339 棉制针织衬衫 26,938,606 打 18,588,500 69.0
340/640 男式梭织衬衫 8,724,590 打 6,407,991 73.4
347/348 棉制裤子 25,442,951 打 19,230,542 75.6
349/649 胸衣 29,479,266 打 19,127,801 64.9
352/652 棉及化纤制内衣 24,302,011 打 18,073,769 74.4
359-S/659-S 泳衣 5,990,767 公斤 3,178,623 53.1
363 起绒毛巾 134,828,519 NO 88,437,386 65.6
443 毛制西装套装 1,756,637 NO 1,177,716 67.0
447 毛制裤子 280,581 打 119,118 42.5
619 化纤织物 72,177,600 平方米 41,096,240 56.9
620 其他合纤织物 103,755,190 平方米 29,894,385 28.8
622 玻璃纤维织物 43,412,575 平方米 14,537,866 33.5
638/639 化纤制针织衬衫 10,427,707 打 7,576,631 72.7
345/645/646 套衫 10,581,854 打 6,921,139 65.4
647/648 化纤制裤子 10,298,709 打 7,085,962 68.8
666 纺织制百叶窗及窗幔 1,268,884 公斤 33,313 2.6
847 植物纤维制裤子 23,029,668 打 9,921,440 43.1
相关阅读

版权说明

1.本网站部分文章为网上转载,如有侵犯您的版权请与本站联系,本站核实之后将对其进行删除。

2.转载本站文章请注明来源"中国服装工业网"并保持文章完整性及原创性,对于违反以上说明的,本站将追究其相关 法律责任。

3.联系人:马先生 联系电话:0755-26582990 联系邮箱:service@fzengine.com

意见反馈 返回顶部