类别 | 品名 | 限制数量 | 已使用数量 | 已使用量占比 ( % ) (截至 2008 年 11 月 19 日 ) |
200/301 | 棉纱、缝纫线及精梳棉纱 | 10,131,052 公斤 | 3,188,106 | 31.5 |
222 | 针织布 | 21,482,908 公斤 | 8,783,395 | 40.9 |
229 | 特殊用途布 | 45,007,492 公斤 | 14,952,611 | 33.2 |
332/432/632-T | 袜子 | 85,058,437 打双 | 72,432,961 | 85.2 |
332/432/632-B | 袜子 | 80,866,195 打双 | 70,257,311 | 86.9 |
338/339 | 棉制针织衬衫 | 26,938,606 打 | 18,588,500 | 69.0 |
340/640 | 男式梭织衬衫 | 8,724,590 打 | 6,407,991 | 73.4 |
347/348 | 棉制裤子 | 25,442,951 打 | 19,230,542 | 75.6 |
349/649 | 胸衣 | 29,479,266 打 | 19,127,801 | 64.9 |
352/652 | 棉及化纤制内衣 | 24,302,011 打 | 18,073,769 | 74.4 |
359-S/659-S | 泳衣 | 5,990,767 公斤 | 3,178,623 | 53.1 |
363 | 起绒毛巾 | 134,828,519 NO | 88,437,386 | 65.6 |
443 | 毛制西装套装 | 1,756,637 NO | 1,177,716 | 67.0 |
447 | 毛制裤子 | 280,581 打 | 119,118 | 42.5 |
619 | 化纤织物 | 72,177,600 平方米 | 41,096,240 | 56.9 |
620 | 其他合纤织物 | 103,755,190 平方米 | 29,894,385 | 28.8 |
622 | 玻璃纤维织物 | 43,412,575 平方米 | 14,537,866 | 33.5 |
638/639 | 化纤制针织衬衫 | 10,427,707 打 | 7,576,631 | 72.7 |
345/645/646 | 套衫 | 10,581,854 打 | 6,921,139 | 65.4 |
647/648 | 化纤制裤子 | 10,298,709 打 | 7,085,962 | 68.8 |
666 | 纺织制百叶窗及窗幔 | 1,268,884 公斤 | 33,313 | 2.6 |
847 | 植物纤维制裤子 | 23,029,668 打 | 9,921,440 | 43.1 |
美国对中国纺织品实施限制最新数据(11.19)
时间:2008/11/25来源:中国纺织经济信息网作者:
- 1-10月重庆纺服进出口额下降40.8%2008.11.22
- 10月山东纺织服装出口增幅趋缓2008.11.22
- 发改委:2008年10月份外贸形势分析2008.11.19
- 东莞前10月加工贸易进出口现负增长2008.11.17
- 前10月东莞鞋类出口量减价扬2008.11.13
- 前10月出口增速 同比回落4.6个百分点2008.11.13
- 中国鞋出口俄罗斯市场分析报告2008.11.12
- 统计局:10月服装类消费品零售额增长20.3%2008.11.12
- 11日纺织服装指数全日下跌2.37% 2008.11.12
- 10月份CPI价格同比上涨4.0% 服装价格下降1.6%2008.11.11