| 程序 | 评 项 | 评 点 | 总分 | 评 语 |
| 物料间/仓库 | 清洁/光线/空气/活动空间 | |||
| 卫 | 1 2 3 4 5 | |||
| 生 | 裁 床 | 1 2 3 4 5 | ||
| 环 | 车 间 | 1 2 3 4 5 | ||
| 境 | 查货部门 | 1 2 3 4 5 | ||
| (30%) | 洗 熨 | 1 2 3 4 5 | ||
| 包 装 | 1 2 3 4 5 | |||
| 部门查验 | 品质系统设立/质量评核 | |||
| 品 | 1 2 3 4 5 | |||
| 质 | 部门品质记录 | 1 2 3 4 5 | ||
| 控 | 半成品/成品检查制度 | 1 2 3 4 5 | ||
| 制 | 抽查结果 | 0 (出现3件或以上严重疵点) | ||
| (35%) | (抽查20件已包装成品) | 20(出现2件或以下严重疵点) | ||
| 裁 床 | 品质评核 | |||
| 1 2 3 4 5 | ||||
| 车 间 | 1 2 3 4 5 | |||
| 尺 寸 | 10:1件或以下主要部位尺 | |||
| 技 | (全度5件已包装成品) | 寸超出客人标准。 | ||
| 术 | 5:2件或以下次要部位尺寸 | |||
| 控 | 超出客人标准。 | |||
| 制 | 0: A 2件或以上主要部位尺 | |||
| (30%) | 雨超出客人标准。 | |||
| B 3件或以上次要部位尺 | ||||
| 寸超出客人标准。 | ||||
| 洗 水 | 1 2 3 4 5 | |||
| 整 熨 | 1 2 3 4 5 | |||
| 合作 | 评核员自由印象分 | |||
| 态度 | 1 2 3 4 5 | |||
| (5%) | ||||
| 评语: | ||||





