毛衫验货报告
原帖地址:http://www.dgtlfashion.com/mybbs/dispbbs.asp?boardID=23&ID=1462&page=2
| Lanting INTERNATIONAL C.O.LTD | |||||||||||||||||||||||
| SWEATER INSPECED REPORT | |||||||||||||||||||||||
|
|
DATE:□ | |||||||||||||||||||||
| Buyer: | Style No: | Style: | P.O.No: | ||||||||||||||||||||
| QTY: | Shipment Date: | 针数; | 毛纱: | ||||||||||||||||||||
| 生产进度: | 疵 点 | 轻微 | 严重 | 疵 点 | 轻微 | 严重 | |||||||||||||||||
| 织片 % | 缝挑 % | 洗熨 % | 查衫 % | 衫型欠佳 | 印花色度不足 | ||||||||||||||||||
| 装箱 % | 其它: | 衫身扭骨.起皱 | 印花脱色 | ||||||||||||||||||||
| 抽查箱号: | 领型不良 | 钉珠/绣花松散 | |||||||||||||||||||||
| 门筒不直 | 缸差/露白/水痕 | ||||||||||||||||||||||
| 胶袋尺寸: | 袋唛 | 袋型差 | 唛头高低/不正 | ||||||||||||||||||||
| 净重: | 走字码 | 结头/杂毛 | |||||||||||||||||||||
| 包装方法: | 错花 | 粗幼毛/单毛/花毛 | |||||||||||||||||||||
| 缝毛错毛 | 漏针/烊边/爆缝线 | ||||||||||||||||||||||
| 缝线起耳仔 | 烫起镜/汽痕/发黄 | ||||||||||||||||||||||
| 缝线松紧 | 起毛/毡化 | ||||||||||||||||||||||
| 物料核对: | 缝线哨牙 | 断毛/断拉架 | |||||||||||||||||||||
|
|
货钮 粒□ |
|
前后幅错码 | 手感 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
下栏/衫身色差 | 臭味 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
骨位起蛇 | 贴纸/烟治未清 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
拉伸强度 | 油污/水渍 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Lot Size | Sample Size | Reject.On | Reject.On | ||||||||||||||||||||
| (Pieces) | (Pull) | 2.5AQL | 4.0AQL | ||||||||||||||||||||
| 91-150 | 20 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 151-280 | 32 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 281-500 | 50 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 501-1200 | 80 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 1201-3200 | 125 | 8 | 11 | ||||||||||||||||||||
| 3201-10000 | 200 | 11 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 10001-35000 | 315 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||||
| AQL: Reject: Acceptable: | |||||||||||||||||||||||
| 查 货 数 量: | |||||||||||||||||||||||
| 轻微疵点总数: | |||||||||||||||||||||||
| 严重疵点总数: | |||||||||||||||||||||||
| 查验结果: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| QC签名: | 厂方签名: | 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
【关闭窗口】

