布印花检验计分表
| *****服饰(国际)贸易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布匹、印花查验计分报表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商: | 客户: | 款号: | 单号: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落单日期: | 抽检日期: | 单号: | 总针数: G, 寸 针 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 布类: | 抽针/片装 | 成品要求: 寸 g/m2 , W L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
织单数量: | 已发数量: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 疵 | 纱 疵 | 飞 | 印 花 疵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 点 | 件 | 起 | 纱 | 起 | 粗 | 尼 | 深 | 死 | 压 | 弹 | 重 | 沙 | 色 | 搭 | 掉 | 拖 | 套 | 穿 | 深 | 线 | 漏 | 组 | 浆 | 起 | |||||||||||||
| 扣分数 | 幼 | 龙 | 浅 | 棉 | 浅 | 条 | 花 | 距 | 面 | 麻 | |||||||||||||||||||||||||||
| 匹数 | 数 | 毛 | 节 | 横 | 纱 | 草 | 色 | 壳 | 花 | 花 | 浆 | 影 | 底 | 差 | 色 | 色 | 花 | 位 | 网 | 色 | 粗 | 位 | 偏 | 薄 | 面 | ||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 匹数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
REJECT SHIPMENT/I不接受: | |||||||||||||||||||||
| 总处点数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 处点数 | ACCEPT SHIPMENT/接受: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检验结果; | 处理意见: | 生产厂签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 检验员签名: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||




