贸易方式代码表
查询结果
| 贸易方式代码 | 贸易方式简称 | 贸易方式全称 |
| 3100 | 无代价抵偿 | 无代价抵偿货物 |
| 3339 | 其他进口免费 | 其他进口免费提供货物 |
| 3410 | 承包工程进口 | 对外承包工程进口物资 |
| 3422 | 对外承包出口 | 对外承包工程出口物资 |
| 3511 | 援助物资 | 国家和国际组织无偿援助物资 |
| 3611 | 无偿军援 | 无偿军援 |
| 3612 | 捐赠物资 | 华侨、港澳、台同胞、外籍华人捐赠物资 |
| 3910 | 有权军事装备 | 直接军事装备 (有经营权 ) |
| 3939 | 无权军事装备 | 直接军事装备 (无经营权 ) |
| 4019 | 边境小额 | 边境小额贸易(边民互市贸易除外) |
| 4039 | 对台小额 | 对台小额贸易 |
| 4200 | 驻外机构运回 | 我驻外机构运回旧公用物品 |
| 4239 | 驻外机构购进 | 我驻外机构境外购买运回国的公务用品 |
| 4400 | 来料成品退换 | 来料加工成品退换 |
| 4500 | 直接退运 | 直接退运 |
| 4539 | 进口溢误卸 | 进口溢卸、误卸货物 |
| 4561 | 退运货物 | 因质量不符、延误交货等原因退运进出境货物 |
| 4600 | 进料成品退换 | 进料成品退换 |
| 5000 | 料件进出区 | 用于区内外非实际进出境货物 |
| 5015 | 区内加工货物 | 加工区内企业从境外进口料件及加工出口成品 |









