海关商品编码查询
查询结果
| 分类代码 | 分类名称 | |
| 0103100090 | 其他改良种用的猪 | 更多>> |
| 0103911010 | 重量在10千克以下的其他野猪(改良种用的除外 ) | 更多>> |
| 0103911090 | 重量在10千克以下的其他猪(改良种用的除外 ) | 更多>> |
| 0103912010 | 10≤重量<50千克的其他野猪(改良种用的除外 ) | 更多>> |
| 0103912090 | 10≤重量<50千克的其他猪(改良种用的除外 ) | 更多>> |
| 0103920010 | 重量在50千克及以上的其他野猪(改良种用的除外 ) | 更多>> |
| 0103920090 | 重量在50千克及以上的其他猪(改良种用的除外 ) | 更多>> |
| 0104101000 | 改良种用的绵羊 | 更多>> |
| 0104109000 | 其他绵羊(改良种用的除外 ) | 更多>> |
| 0104201000 | 改良种用的山羊 | 更多>> |
| 0104209000 | 非改良种用山羊 | 更多>> |
| 0105111000 | 不超过185克的改良种用鸡 | 更多>> |
| 0105119000 | 不超过185克的其他鸡(改良种用的除外 ) | 更多>> |
| 0105121000 | 不超过185克的改良种用火鸡 | 更多>> |
| 0105129000 | 不超过185克的其他火鸡(改良种用的除外 ) | 更多>> |
| 0105131000 | 不超过185克的改良种用鸭 | 更多>> |
| 0105139000 | 不超过185克的其他鸭(改良种用的除外 ) | 更多>> |
| 0105141000 | 不超过185克的改良种用鹅 | 更多>> |
| 0105149000 | 不超过185克的其他鹅(改良种用的除外 ) | 更多>> |
| 0105151000 | 不超过185克的改良种用珍珠鸡 | 更多>> |








