港口航线查询
查询结果
| 中文名称 | 英文名称 | 航线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 达曼 | DAMAN | 3 | 111 | 1050 |
| 德里 | DELHI | 3 | 111 | 1051 |
| 霍纳瓦 | HONAVAR | 3 | 111 | 1052 |
| 卡基纳达 | KAKINADA | 3 | 111 | 1053 |
| 坎德拉 | KANDLA | 3 | 111 | 1054 |
| 卡尔瓦尔 | KARWAR | 3 | 111 | 1055 |
| 卡利卡特 | KOZHIKODE | 3 | 111 | 1056 |
| 马德拉斯 | MADRAS | 3 | 111 | 1057 |
| 马尔佩 | MALPE | 3 | 111 | 1058 |
| 曼德维 | MANDVI | 3 | 111 | 1059 |
| 芒格洛尔 | MANGALORE | 3 | 111 | 1060 |
| 马希 | MAHE | 3 | 111 | 1061 |
| 马苏利帕特南 | MASULIPATAM | 3 | 111 | 1062 |
| 莫尔穆冈 | MORMUGAO | 3 | 111 | 1063 |
| 纳加帕蒂南 | NAGAPATTINAM | 3 | 111 | 1064 |
| 瑙拉基 | NAVLAKHI | 3 | 111 | 1065 |
| 潘吉姆 | PANJIM | 3 | 111 | 1066 |
| 新德里 | NEW DELHI | 3 | 111 | 1067 |
| 奥卡港 | OKHA | 3 | 111 | 1068 |
| 本地治里 | PONDICHERRY | 3 | 111 | 1069 |









