港口航线查询
查询结果
| 中文名称 | 英文名称 | 航线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 米拉措 | MGLAZZO | 6 | 307 | 2254 |
| 米兰 | MILAN | 6 | 307 | 2255 |
| 莫尔费塔 | MOLFETTA | 6 | 307 | 2256 |
| 那不勒斯 | NAPLES | 6 | 307 | 2258 |
| 奥尔比亚 | OLBIA | 6 | 307 | 2259 |
| 巴勒莫 | PALERMO | 6 | 307 | 2260 |
| 佩萨罗 | PESARO | 6 | 307 | 2261 |
| 阿祖罗港 | PORTO AZZURRO | 6 | 307 | 2264 |
| 摩格厦拉 | PORTO SANTO STEFANO | 6 | 307 | 2266 |
| PORTOGERRAIO | PORTOGERRAIO | 6 | 307 | 2268 |
| 普腊托 | PRATO | 6 | 307 | 2272 |
| 拉文纳 | RAVENNA | 6 | 307 | 2274 |
| 里奥马里纳 | RIO MARINA | 6 | 307 | 2275 |
| 萨累诺 | SALERNO | 6 | 307 | 2276 |
| 圣雷莫 | SAN REMO | 6 | 307 | 2277 |
| 桑达基斯达 | SANTA GUISTA | 6 | 307 | 2278 |
| 撒丁岛 | SARDINIA | 6 | 307 | 2279 |
| 萨罗克 | SARROCH | 6 | 307 | 2280 |
| 萨沃纳 | SAVONA | 6 | 307 | 2281 |
| 斯培西亚 | SPEZIA | 6 | 307 | 2283 |









