港口航线查询
查询结果
| 中文名称 | 英文名称 | 航线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 布里亚纳 | BURRIANA | 6 | 312 | 2369 |
| 卡塔黑纳 | CARTAGENA | 6 | 312 | 2370 |
| 卡斯特里翁 | CASTELLON DE LA PLAN | 6 | 312 | 2371 |
| 冈迪亚 | GANDIA | 6 | 312 | 2373 |
| 阿德腊 | ADRA | 6 | 312 | 2374 |
| 阿吉拉斯 | AGUILAS | 6 | 312 | 2375 |
| 阿利坎特 | ALICANTE | 6 | 312 | 2376 |
| 阿尔梅利亚 | ALMERIA | 6 | 312 | 2377 |
| 阿斯塔科斯 | ASTAKOS | 6 | 312 | 2378 |
| ASTILLERO | ASTILLERO | 6 | 312 | 2379 |
| 阿维莱斯 | AVILES | 6 | 312 | 2380 |
| BALEARIC IA. | BALEARIC IA. | 6 | 312 | 2381 |
| 巴塞罗那 | BARCELONA | 6 | 312 | 2382 |
| 比尔罗鄂 | BILBOA | 6 | 312 | 2383 |
| 卡的斯 | CADIZ | 6 | 312 | 2384 |
| 库列腊 | CULLERA | 6 | 312 | 2385 |
| 德尼亚 | DENIA | 6 | 312 | 2386 |
| 韦耳发 | HUELVA | 6 | 312 | 2388 |
| 伊维萨岛 | IVIZA | 6 | 312 | 2389 |
| 哈维阿 | JAVEA | 6 | 312 | 2390 |









