港口航线查询
查询结果
| 中文名称 | 英文名称 | 航线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 巴伦西亚 | VALENCIA | 6 | 312 | 2413 |
| 维利亚加西亚-德-阿罗 | VILLAGARCIA DE AROSE | 6 | 312 | 2415 |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | 6 | 313 | 313 |
| 萨兰达 | SARANDE | 6 | 313 | 2418 |
| 发罗达 | VALONA | 6 | 313 | 2419 |
| 安道尔 | Andorra | 7 | 314 | 314 |
| ANDORRA LA VELLA | ANDORRA LA VELLA | 7 | 314 | 2421 |
| 奥地利 | Austria | 7 | 315 | 315 |
| 维也那 | VIENNA | 7 | 315 | 2423 |
| 保加利亚 | Bulgaria | 7 | 316 | 316 |
| 布加斯 | BOURGAS | 7 | 316 | 2424 |
| 瓦尔纳 | VARNA | 7 | 316 | 2425 |
| 芬兰 | Finland | 6 | 318 | 318 |
| 土耳库 | ABO | 6 | 318 | 2427 |
| 哈米纳 | HAMINA | 6 | 318 | 2428 |
| 汉科 | HANGO | 6 | 318 | 2429 |
| 贾科布斯塔德 | JAKOBSTAD | 6 | 318 | 2431 |
| 卡斯基嫩 | KASKO | 6 | 318 | 2432 |
| 科特卡 | KOTKA | 6 | 318 | 2433 |
| 克里斯提内斯塔德 | KRISTINESTAD | 6 | 318 | 2434 |









