港口航线查询
查询结果
| 中文名称 | 英文名称 | 航线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 拉赫提 | LAHTI | 6 | 318 | 2436 |
| 洛维萨 | LOVISA | 6 | 318 | 2437 |
| 曼太卢托 | MANTYLUOTO | 6 | 318 | 2438 |
| 科科拉 | KOKKOLA | 6 | 318 | 2440 |
| 尼斯塔德 | NYSTAD | 6 | 318 | 2441 |
| 腊黑 | RAAHE | 6 | 318 | 2443 |
| 劳马 | RAUMA | 6 | 318 | 2444 |
| ROYTTA | ROYTTA | 6 | 318 | 2446 |
| 埃克纳斯 | TAMMISAARI | 6 | 318 | 2447 |
| 坦佩雷 | TAMPERE | 6 | 318 | 2448 |
| 托尔尼奥 | TORNEA | 6 | 318 | 2449 |
| 奥鲁 | ULEABORG | 6 | 318 | 2452 |
| 乌西考蓬基 | UUSIKAUPUNKI | 6 | 318 | 2453 |
| 瓦沙 | VASA | 6 | 318 | 2454 |
| 瓦尔科 | WALKOM | 6 | 318 | 2455 |
| 于克斯皮拉 | YKSPIHLAYA | 6 | 318 | 2456 |
| 于克斯皮拉 | YXPILA | 6 | 318 | 2457 |
| 直布罗陀 | Gibraltar | 6 | 320 | 320 |
| 匈牙利 | Hungary | 8 | 321 | 321 |
| 布达佩斯 | BUDAPST | 6 | 321 | 3453 |









