港口航线查询
查询结果
| 中文名称 | 英文名称 | 航线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 圣马力诺 | San Marino | 7 | 329 | 329 |
| 圣马力诺 | SAN MARINO | 7 | 329 | 2544 |
| 欧许斯 | AHUS | 6 | 330 | 2545 |
| 阿拉 | ALA | 6 | 330 | 2546 |
| 阿尔博加 | ARBOGA | 6 | 330 | 2547 |
| 耶夫勒 | GAVLE | 6 | 330 | 2550 |
| 哈帕兰达 | HAPARANDA | 6 | 330 | 2552 |
| 哈拉霍尔梅 | HARAHOLMEN | 6 | 330 | 2553 |
| 哈里斯哈门 | HARGSHAMN | 6 | 330 | 2554 |
| 赫纳散德 | HARNOSAND | 6 | 330 | 2555 |
| 赫加纳斯 | HOGANAS | 6 | 330 | 2558 |
| 胡迪克斯伐耳 | HUDIKSVALL | 6 | 330 | 2560 |
| 卡利克斯 | KALIX | 6 | 330 | 2562 |
| 卡耳马 | KALMAR | 6 | 330 | 2563 |
| 卡尔斯克鲁纳 | KARISKRONA | 6 | 330 | 2564 |
| 卡尔斯塔德 | KARISTAD | 6 | 330 | 2565 |
| 卡尔斯哈门 | KARLSHAMN | 6 | 330 | 2566 |
| 卡斯卡 | KARSKAR | 6 | 330 | 2567 |
| 克林特汉 | KLINTEHAMN | 6 | 330 | 2568 |
| 哈帕兰达 | KRAMFORS | 6 | 330 | 2570 |









