港口航线查询
查询结果
| 中文名称 | 英文名称 | 航线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 欧许斯 | KRISTIANSTAD | 6 | 330 | 2571 |
| 克里斯提讷哈门 | KRISTINEHAMN | 6 | 330 | 2572 |
| 朗茨克鲁纳 | LANDSKRONA | 6 | 330 | 2573 |
| 利姆汉 | LIMHAMN | 6 | 330 | 2575 |
| 卢马 | LOMMA | 6 | 330 | 2577 |
| 律勒欧 | LULEA | 6 | 330 | 2579 |
| 马尔默 | MALMO | 6 | 330 | 2581 |
| 马里厄斯塔德 | MARIESTAD | 6 | 330 | 2582 |
| 马斯特兰德 | MARSTRAND | 6 | 330 | 2583 |
| 木塔拉 | MOTALA | 6 | 330 | 2585 |
| 斯德哥尔摩 | NACKA | 6 | 330 | 2586 |
| 阿拉 | NYHAMN | 6 | 330 | 2589 |
| 尼内斯哈门 | NYNASHAMN | 6 | 330 | 2591 |
| 奥斯卡斯汉 | OSKARSHAMN | 6 | 330 | 2592 |
| 奥特贝肯 | OTTERBACKEN | 6 | 330 | 2593 |
| 皮特欧 | PITEA | 6 | 330 | 2595 |
| 伦斯卡 | RONNSKAR | 6 | 330 | 2597 |
| 山打尼 | SANDARNE | 6 | 330 | 2598 |
| 散维克 | SANDVIK | 6 | 330 | 2599 |
| 赫纳散德 | SANDVIKEN | 6 | 330 | 2600 |









