港口航线查询
查询结果
| 中文名称 | 英文名称 | 航线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 瓦尔维克 | VALLVIK | 6 | 330 | 2629 |
| 韦纳斯堡 | VANERSBORG | 6 | 330 | 2630 |
| 瓦尔贝里 | VARBERG | 6 | 330 | 2631 |
| 韦斯特罗斯 | VASTERAS | 6 | 330 | 2632 |
| 赫纳散德 | WAIJA | 6 | 330 | 2634 |
| 瓦尔汉 | WALLHAMN | 6 | 330 | 2635 |
| 于斯塔德 | YSTAD | 6 | 330 | 2638 |
| 瑞士 | Switzerland | 7 | 331 | 331 |
| 巴塞尔 | BASLE | 7 | 331 | 2639 |
| 洛桑 | LAUSANNE | 7 | 331 | 2640 |
| 马斯莱尼察 | MASLENICA | 6 | 333 | 2689 |
| 爱沙尼亚 | Estonia | 7 | 334 | 334 |
| 塔林 | TALLRIN | 7 | 334 | 2669 |
| 拉脱维亚 | Latvia | 7 | 335 | 335 |
| 里加 | RIGA | 7 | 335 | 2663 |
| 利耶帕亚 | LIEPAIA | 7 | 335 | 3421 |
| 立陶宛 | Lithuania | 7 | 336 | 336 |
| 格鲁吉亚 | Georgia | 7 | 337 | 337 |
| 巴统 | BATUM | 7 | 337 | 2642 |
| 亚美尼亚 | Armenia | 7 | 338 | 338 |









