港口航线查询
查询结果
| 中文名称 | 英文名称 | 航线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 南斯拉夫联盟共和国 | Yugoslavia FR | 7 | 349 | 349 |
| 巴尔 | BAR | 6 | 349 | 2677 |
| 赫瓦尔 | HVAR | 6 | 349 | 2679 |
| 卡托罗 | CATTARO | 6 | 349 | 2680 |
| 伊佐拉 | IZOLA | 6 | 349 | 2682 |
| 杰姆斯敦 | JAMESTOWN | 6 | 349 | 2683 |
| 卡达尔耶娃 | KARDELJEVO | 6 | 349 | 2684 |
| 科尔丘平 | KORCULA | 6 | 349 | 2686 |
| 卢布尔雅那 | LJUBLJANA | 6 | 349 | 2688 |
| 皮兰 | PIRAN | 6 | 349 | 2690 |
| 普拉 | PULA | 6 | 349 | 2692 |
| 里耶卡 | RIJEKA | 6 | 349 | 2693 |
| SUCURAC | SUCURAC | 6 | 349 | 2698 |
| SVETI KAJO | SVETI KAJO | 6 | 349 | 2699 |
| 斯普利特 | VRANJIC | 6 | 349 | 2700 |
| 扎达尔 | ZADAR | 6 | 349 | 2701 |
| 泽莱尼卡 | ZELENIKA | 6 | 349 | 2702 |
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | 7 | 350 | 350 |
| 克罗地亚 | Croatia | 7 | 351 | 351 |
| 斯洛伐克 | Slovakia | 7 | 353 | 353 |









