港口航线查询
查询结果
| 中文名称 | 英文名称 | 航线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 圣托马斯-德卡斯蒂利 | SANTO TOMAS DE CASTI | 13 | 423 | 2848 |
| 圭亚那 | Guyana | 14 | 424 | 424 |
| 巴提卡 | BARTICA | 14 | 424 | 2849 |
| 查里提 | CHARITY | 14 | 424 | 2850 |
| 新阿姆斯特丹 | NEW AMSTERDAM | 14 | 424 | 2852 |
| 海地 | Haiti | 13 | 425 | 425 |
| 欧凯 | AUX CAYES | 13 | 425 | 2853 |
| 海地角 | CAP HAITIEN | 13 | 425 | 2854 |
| 米腊关 | MIRAGOANE | 13 | 425 | 2856 |
| 太子港 | PORT-AU-PRINCE | 13 | 425 | 2857 |
| 圣马充 | ST.MARC | 13 | 425 | 2858 |
| 洪都拉斯 | Honduras | 13 | 426 | 426 |
| 阿马帕拉 | AMAPALA | 13 | 426 | 2859 |
| 拉塞巴 | LA CEIBA | 13 | 426 | 2860 |
| 特拉 | TALA | 13 | 426 | 2862 |
| 牙买加 | Jamaica | 13 | 427 | 427 |
| 布拉克-里佛 | BLACK RIVER | 13 | 427 | 2864 |
| 蒙特哥湾 | MONTEGO BAY | 13 | 427 | 2866 |
| 安东尼奥港 | PORT ANTONIO | 13 | 427 | 2868 |
| 凯塞港 | PORT KAISER | 13 | 427 | 2870 |









