港口航线查询
查询结果
| 中文名称 | 英文名称 | 航线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 木曜岛 | THURSDAY ISLAND | 4 | 601 | 3268 |
| 尤兰郡 | URANGAN | 4 | 601 | 3270 |
| 沃拉鲁 | WALLAROO | 4 | 601 | 3272 |
| 韦帕 | WEIPA | 4 | 601 | 3273 |
| 怀阿拉 | WHYALLA | 4 | 601 | 3275 |
| 温德姆 | WYNDHAM | 4 | 601 | 3276 |
| 廷皮桑德 | YAMPI SOUND | 4 | 601 | 3277 |
| 阿瓦鲁阿 | AVARUA | 4 | 602 | 3278 |
| 拉巴萨 | LABASA | 4 | 603 | 3279 |
| 劳托卡 | LAUTOKA | 4 | 603 | 3280 |
| 累武卡 | OVALAN ISLAND | 4 | 603 | 3281 |
| 萨武萨武 | SAVU SAVU | 4 | 603 | 3282 |
| 苏瓦 | SUVA | 4 | 603 | 3283 |
| 苏瓦 | VITI LEVU ISLAND | 4 | 603 | 3284 |
| 盖比群岛 | Gambier Is | 4 | 604 | 604 |
| 马克萨斯群岛 | Marquesas Is | 4 | 605 | 605 |
| 马克萨斯群岛 | MARPUESAS IS. | 4 | 605 | 3285 |
| 瑙鲁 | Nauru | 4 | 606 | 606 |
| 新喀里多尼亚 | New Caledonia | 4 | 607 | 607 |
| 新喀里多尼亚群岛 | NEW ALEDONIA IS. | 4 | 607 | 3286 |









