港口航线查询
查询结果
| 中文名称 | 英文名称 | 航线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 奥塔哥港 | PORT CHALMERS | 4 | 609 | 3312 |
| 陶朗加港 | PORT OF TAURANGA | 4 | 609 | 3314 |
| 塔拉纳基港 | PORT TARANAKI | 4 | 609 | 3315 |
| 布拉夫港 | SOUTHLAND | 4 | 609 | 3316 |
| 塔拉纳基港 | TARANAKI | 4 | 609 | 3317 |
| 陶朗加 | TAURANGA | 4 | 609 | 3318 |
| 提马鲁 | TIMARU | 4 | 609 | 3319 |
| 旺加努伊 | WANGANUI | 4 | 609 | 3320 |
| 璜加雷 | WHANGAREI | 4 | 609 | 3323 |
| 巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 4 | 611 | 611 |
| 布干维尔岛 | BOUGAINVILLE I | 4 | 611 | 3324 |
| 新爱尔兰 | NEW IRELAND | 4 | 611 | 3325 |
| 拉包尔 | RABAUL | 4 | 611 | 3326 |
| 卡维恩 | KAVIENG | 4 | 611 | 3327 |
| 基埃塔 | KIETA | 4 | 611 | 3328 |
| 莱城 | LAE | 4 | 611 | 3329 |
| 马丹 | MADANG | 4 | 611 | 3330 |
| 帕皮提 | PAPEETE | 4 | 612 | 3332 |
| 塔希提岛 | TAHITI ISLAND | 4 | 612 | 3333 |
| 吉佐岛 | GIZO ISLAND | 4 | 613 | 3334 |









