港口航线查询
查询结果
| 中文名称 | 英文名称 | 航线 | 国家代码 | 港口代码 |
| 乌波卢岛 | UPOLU ISLAND | 4 | 617 | 3351 |
| 萨瓦伊岛 | SAVAII ISLAND | 4 | 617 | 3353 |
| 基里巴斯 | Kiribati | 4 | 618 | 618 |
| 阿拜昂岛 | ABAIANG I. | 4 | 618 | 3354 |
| ARANUKA I. | ARANUKA I. | 4 | 618 | 3355 |
| BAIRIKI | BAIRIKI | 4 | 618 | 3356 |
| 巴纳巴岛 | BANABA | 4 | 618 | 3357 |
| 芬宁岛 | FANNING I. | 4 | 618 | 3359 |
| 坎顿岛 | KANTON I. | 4 | 618 | 3361 |
| 圣诞岛 | KIRITIMATI | 4 | 618 | 3362 |
| 库里亚岛 | KURIA I. | 4 | 618 | 3363 |
| 马亚纳岛 | MAIANA I. | 4 | 618 | 3364 |
| 莫尔登 | MALDEN I. | 4 | 618 | 3365 |
| 曼拉岛 | MANRA I. | 4 | 618 | 3366 |
| 马拉凯伊岛 | MARAKEI I. | 4 | 618 | 3367 |
| 麦基恩岛 | MCKEAN I. | 4 | 618 | 3368 |
| 尼库马罗罗岛 | NIKUMARORO | 4 | 618 | 3369 |
| 尼库瑙岛 | NIKUNAU I. | 4 | 618 | 3370 |
| 奥诺托阿岛 | ONOTOA I. | 4 | 618 | 3372 |
| 乌马 | OOMA | 4 | 618 | 3373 |









