| **洋行有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| **实业有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ****(美国)贸易有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生产单位评核表(针织/梳织) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生环境(30%) | 品质控制(35%) | 技术控制(30%) | 合作 | 总分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仓 | 裁 | 车 | 查衫 | 洗 | 包 | 部门 | 部门品 | 成品检 | 抽查 | 裁 | 车 | 尺 | 洗 | 整 | 态度 | (100%) | |||||||||||||||||
| 库 | 床 | 间 | 部门 | 熨 | 装 | 查验 | 质记录 | 查制度 | 结果 | 床 | 间 | 寸 | 水 | 熨 | (5%) | ||||||||||||||||||
| 地址: | 现有客户: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面积: | 车间: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要产品: | 整熨部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每月产量: | 包装部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 员工数目: | 洗水部: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 设备分析: | 平 车( ) | 双 针 车( ) | 钉钮车( ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 锁边车( ) | 网底双针车( ) | 钮门车( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特种车( ) | 打 枣 车( ) | 烫 台( ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 总分为100分,合格分数为60分。 | 4 技术控制必须在15分或以上。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 卫生环境必须在15分以上。 | 5 不合格工厂三个月内不会再评估。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 品质控制必须在20分或以上。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
加工厂评核表(一)
时间:2005年10月31日 00:00:00来源:服装工程论坛作者:兰亭
相关阅读
- 订单管理有高招 服装大规模定制不用愁2015.08.04
- 如何提高服装生产的快速反应能力?2014.08.04
- 我国服装生产企业的生产流程“三大步”2013.08.16
- 库存积压产生原因与盘活之四大招数2013.08.13
- 管理和激励的妙招 让投资服装品牌者越做越好2013.06.25
- 管理创新推动纺织服装企业可持续发展2013.05.15
- 服装鞋帽类企业内部管理现状2013.04.19
- 服装企业实施进销存管理软件的必要性2013.04.10





