IQC日报表
|
****服装有限公司 |
|||||||||||||||||||||
|
日期:
|
|||||||||||||||||||||
| 订单号 | 款号 | 材料 | 来料 | 抽检 | 检验说明 | 缺陷类别 | 判定结果 | ||||||||||||||
| 数量 | 数量 | 数量 | 轻微 | 严重 | 死鸡 | 合格 | 不合格 | ||||||||||||||
| 检验员: 采购确认: 审核: 核准: | |||||||||||||||||||||
| 生产注意事项: | |||||||||||||||||||||
| 备注: 1 判定为不合格,应将不良样品以及此表交采购确认,确认后开出来料品质反馈单,交给采购跟进。 | |||||||||||||||||||||
| 2 此表分发:品管第一联 采购第二联 仓庫第三联 | |||||||||||||||||||||
【关闭窗口】

