渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(10.22)

时间:2015年10月23日来源:中国纺织网作者:

品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
PVA湘维 2015-10-22 2744 9.92 9.94 9.91 9.92 9.92 10370 9.92 0 10288246
山羊绒宏业 2015-10-22 2033812 425 428 422 424 426 33730 428 -4 14363962
鸭绒 2015-10-22 1900514 114 114.9 111.9 112.9 113.5 352662 113.8 -0.9 40036468
羽绒新塘 2015-10-22 1975038 113 113.5 111.5 112.5 112.5 204054 114 -1.5 22972260
鹅绒 2015-10-22 264462 206 212 203 207 207 141202 210 -3 29292102
羊绒纱线德爱尔 2015-10-22 4638 910 910 910 910 910 2 898 12 1820
聚丙烯拉丝级中轻 2015-10-22 6958 6699 6699 6320 6320 6328 244 6508 -188 1544038
相关阅读

版权说明

1.本网站部分文章为网上转载,如有侵犯您的版权请与本站联系,本站核实之后将对其进行删除。

2.转载本站文章请注明来源"中国服装工业网"并保持文章完整性及原创性,对于违反以上说明的,本站将追究其相关 法律责任。

3.联系QQ:点击这里给我发消息

意见反馈 返回顶部