渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(11.10)

时间:2015年11月11日来源:中国纺织网作者:

品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
PVA湘维 2015-11-10 1784 9.74 9.75 9.56 9.58 9.57 18614 9.74 -0.16 17822120
山羊绒宏业 2015-11-10 1777868 419 420 411 417 415 10708 416 1 4447342
鸭绒 2015-11-10 1705344 111 111.4 109 109.5 110.3 569502 109.8 -0.3 62827956
羽绒新塘 2015-11-10 1961756 110.5 111.5 108 108.5 109.5 205606 110.5 -2 22554466
鹅绒 2015-11-10 242128 214 219 212 218 214 141776 211 7 30301570
羊绒纱线德爱尔 2015-11-10 4334 927 927 927 927 927 2 913 14 1854
聚丙烯拉丝级中轻 2015-11-10 5660 6100 6100 6100 6100 6100 6 6218 -118 36600
相关阅读

版权说明

1.本网站部分文章为网上转载,如有侵犯您的版权请与本站联系,本站核实之后将对其进行删除。

2.转载本站文章请注明来源"中国服装工业网"并保持文章完整性及原创性,对于违反以上说明的,本站将追究其相关 法律责任。

3.联系QQ:点击这里给我发消息

意见反馈 返回顶部