渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(11.2)

时间:2015年11月03日来源:中国纺织网作者:

品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
pta 2015-11-02 628 4700 4700 4700 4700 4700 4 4600 100 18800
PVA湘维 2015-11-02 3944 9.92 9.93 9.71 9.75 9.74 49060 9.92 -0.17 47807616
山羊绒宏业 2015-11-02 1783916 427 427 408 408 415 41028 421 -13 17030294
鸭绒 2015-11-02 1732388 107 109.8 107 109.1 108.8 201188 108.1 1 21889446
羽绒新塘 2015-11-02 1958246 111 112 110.5 111 111 178192 111 0 19812662
鹅绒 2015-11-02 260368 205 206 203 203 204 104826 205 -2 21400968
羊绒纱线德爱尔 2015-11-02 4484 885 910 885 910 907 58 893 17 52580
相关阅读

版权说明

1.本网站部分文章为网上转载,如有侵犯您的版权请与本站联系,本站核实之后将对其进行删除。

2.转载本站文章请注明来源"中国服装工业网"并保持文章完整性及原创性,对于违反以上说明的,本站将追究其相关 法律责任。

3.联系QQ:点击这里给我发消息

意见反馈 返回顶部