渤海商品交易所纺织化纤类产品行情(11.3)

时间:2015年11月04日来源:中国纺织网作者:

品种名称 日期 订货量 开市价 最高价 最低价 收市价 平均价 成交量 昨结算价 涨跌 交易金额
pta 2015-11-03 624 4800 4810 4800 4810 4806 4 4700 110 19220
PVA湘维 2015-11-03 2064 9.74 9.76 9.73 9.75 9.74 10820 9.74 0.01 10540258
山羊绒宏业 2015-11-03 1777258 410 413 405 407 407 33764 415 -8 13754812
鸭绒 2015-11-03 1709768 108.5 113 108.2 110.6 110.7 413180 108.8 1.8 45720060
羽绒新塘 2015-11-03 1979768 111 113 110.5 110.5 111 239022 111 -0.5 26566372
鹅绒 2015-11-03 261228 202 205 202 204 204 160492 204 0 32681538
羊绒纱线德爱尔 2015-11-03 4414 892 910 890 910 895 80 907 3 71630
聚丙烯拉丝级中轻 2015-11-03 6298 6112 6112 6112 6112 6112 60 6112 0 366720
相关阅读

版权说明

1.本网站部分文章为网上转载,如有侵犯您的版权请与本站联系,本站核实之后将对其进行删除。

2.转载本站文章请注明来源"中国服装工业网"并保持文章完整性及原创性,对于违反以上说明的,本站将追究其相关 法律责任。

3.联系QQ:点击这里给我发消息

意见反馈 返回顶部